Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Konstrüksiyon: | C Şekilli / Derin Boğaz Tipi | Frekans: | 27.12 Mhz |
---|---|---|---|
Tarafından Driven: | elektrik, Pnömatik | Güç kaynağı: | 3 İbareli, 380V / 50 Hz |
Hava besleme: | Basınçlı Hava, 0.5-0.6 Mpa | Uygulama: | Gölgelik, Tente, Çadır, Sera, Çekme Film Yapısı |
Garanti: | 12 ay | ||
Vurgulamak: | hf welding machine,rf sealing equipment |
Malzemeler: PVC (ve% 10'dan fazla PVC içeren malzemeler), PET, PETG, APET, GAG, PU, TPU, EVA ve karton
Ürünler: Çadır, tente, gölgelik, Şemsiye, Yağmurluk, çekme membran yapıları, Araç Branda Kapağı, su sarnıçları, geniş format reklam panoları,
Afiş veya posterler, yağ bomları, havuz gömlekleri, banyo perdesi, şişme oyuncak, yüzme halkası, kart sahibi, mouse pad, şişme yatak, hastane yatağı vb
model | HW-HW8KBS | HW-HW10KBS | HW-HW12KBS | HW-HW15KBS | HW-HW25KBS | HW-HW35KBS |
Güç | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W | 25000 W | 35000 W |
Kaynak alanı | 260 cm2 | 300 cm2 | 350 cm2 | 500 cm2 | 700 cm2 | 900 cm2 |
Sıklık | 27.12 MHz | |||||
Güç kaynağı | 380V 50 / 60Hz | |||||
Giriş gücü | 15 KVA | 18 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 50 KVA | 70 KVA |
doğrultucu | Silikon diyot | |||||
Osilatör Borusu | 7T69RB | E3069 | E3130 | 8T85RB | 8T85RA | 8T877RB |
Elektrot Aralığı | 150mm | |||||
Kaynak kafası Seyahat | 150mm | |||||
Basınç Tahrik | Pnömatik | |||||
Kaynak zamanı | 0-30S ayarlanabilir |
1. Yukarıda belirtilen tüm veriler müşterinin ürün koşullarına göre değişebilir.
2. Biz müşteri ihtiyacına ve üretim koşullarına göre özel makine inşa.
3. Ajans talebi tüm ülkelere açıktır.
İlgili kişi: David Zou
Tel: +86 136 7015 5495